Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GNERGRS6SJ226105 | General Motors Company | 02/03/2026 |
| 1GNERGRS7SJ118995 | General Motors Company | 11/24/2025 |
| 1GNERGRS7SJ128426 | General Motors Company | 01/22/2026 |
| 1GNERGRS9SJ192645 | General Motors Company | 10/31/2025 |
| 1GNERGRS9SJ233890 | General Motors Company | 09/26/2025 |
| 1GNERGRSXSJ137587 | General Motors Company | 07/23/2025 |
| 1GNERHKW1MJ223473 | General Motors Company | 12/30/2023 |
| 1GNERHKW2KJ113948 | General Motors Company | 2/23/2020 |
| 1GNERHKW2KJ167069 | General Motors Company | 11/15/2019 |
| 1GNERHKW4KJ175061 | General Motors Company | 4/30/2020 |
| 1GNERHKW4NJ177493 | General Motors Company | 10/10/2023 |
| 1GNERHKW6JJ222685 | General Motors Company | 5/5/2021 |
| 1GNERHKW7PJ174980 | General Motors Company | 01/31/2025 |
| 1GNERHKW8JJ149223 | General Motors Company | 12/12/2018 |
| 1GNERHKW9JJ134875 | General Motors Company | 12/30/2017 |
| 1GNERJKW0PJ213688 | General Motors Company | 06/25/2025 |
| 1GNERJKW2PJ275285 | General Motors Company | 03/26/2025 |
| 1GNERJKW6PJ222606 | General Motors Company | 09/18/2024 |
| 1GNERJKX4JJ154841 | General Motors Company | 4/20/2018 |
| 1GNERJKX7JJ151304 | General Motors Company | 6/26/2018 |

