Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4RJKBG7M8109461 | Chrysler Group LLC | 1/27/2023 |
| 1C4RJKBG7M8205221 | Chrysler Group LLC | 04/15/2024 |
| 1C4RJKBG7N8515614 | Chrysler Group LLC | 8/18/2022 |
| 1C4RJKBG8M8106567 | Chrysler Group LLC | 5/15/2023 |
| 1C4RJKBG8M8135079 | Chrysler Group LLC | 9/9/2022 |
| 1C4RJKBG8M8199686 | Chrysler Group LLC | 10/18/2023 |
| 1C4RJKBG8R8523033 | Chrysler Group LLC | 01/02/2025 |
| 1C4RJKBG9M8102012 | Chrysler Group LLC | 5/25/2023 |
| 1C4RJKBG9M8104567 | Chrysler Group LLC | 1/24/2023 |
| 1C4RJKBG9M8106996 | Chrysler Group LLC | 2/21/2022 |
| 1C4RJKBG9M8156992 | Chrysler Group LLC | 2/10/2023 |
| 1C4RJKBG9N8504405 | Chrysler Group LLC | 4/4/2024 |
| 1C4RJKBG9N8533578 | Chrysler Group LLC | 8/3/2022 |
| 1C4RJKBG9P8754522 | Chrysler Group LLC | 03/07/2025 |
| 1C4RJKBG9P8837366 | Chrysler Group LLC | 08/01/2025 |
| 1C4RJKBGXM8101502 | Chrysler Group LLC | 1/5/2023 |
| 1C4RJKBGXM8109857 | Chrysler Group LLC | 2/20/2023 |
| 1C4RJKBGXN8506650 | Chrysler Group LLC | 9/6/2023 |
| 1C4RJKBGXP8796195 | Chrysler Group LLC | 03/27/2025 |
| 1C4RJKDG0M8177324 | Chrysler Group LLC | 7/19/2022 |

