Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 3FTTW8E39NRA04553 | Ford Motor Company | 5/6/2022 |
| 3FTTW8E39NRA36354 | Ford Motor Company | 3/13/2023 |
| 3FTTW8E39NRA66910 | Ford Motor Company | 2/9/2024 |
| 3FTTW8E39NRA69838 | Ford Motor Company | 4/8/2024 |
| 3FTTW8E3XNRA90603 | Ford Motor Company | 01/18/2025 |
| 3FTTW8E94NRA76684 | Ford Motor Company | 8/26/2023 |
| 3FTTW8E96NRA77660 | Ford Motor Company | 01/16/2025 |
| 3FTTW8E96PRA13539 | Ford Motor Company | 12/29/2023 |
| 3FTTW8F95NRA98126 | Ford Motor Company | 10/27/2023 |
| 3FTTW8G91PRA97900 | Ford Motor Company | 12/12/2025 |
| 3FTTW8H31RRA16245 | Ford Motor Company | 04/21/2026 |
| 3FTTW8H31RRB43142 | Ford Motor Company | 03/13/2025 |
| 3FTTW8H32RRA01883 | Ford Motor Company | 11/18/2025 |
| 3FTTW8H32SRA93633 | Ford Motor Company | 01/20/2026 |
| 3FTTW8H37RRA39464 | Ford Motor Company | 06/18/2024 |
| 3FTTW8H38RRA12998 | Ford Motor Company | 08/30/2024 |
| 3FTTW8H3XRRA43962 | Ford Motor Company | 04/14/2026 |
| 3FTTW8J92RRB31094 | Ford Motor Company | 05/18/2026 |
| 3FTTW8J95RRB50819 | Ford Motor Company | 04/13/2026 |
| 3FTTW8J98RRA85271 | Ford Motor Company | 11/05/2024 |

