Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1G6DN57S140159027 | General Motors Corporation | 5/2/2006 |
| 1G6DN57S540175196 | General Motors Corporation | 6/10/2005 |
| 1G6DN57S640192556 | General Motors Corporation | 3/17/2006 |
| 1G6DN57U360165609 | General Motors Corporation | 5/9/2007 |
| 1G6DN57U970150548 | General Motors Corporation | 2/20/2009 |
| 1G6DN57V060186465 | General Motors Corporation | 1/19/2007 |
| 1G6DN5RK0L0133367 | General Motors, LLC | 8/4/2022 |
| 1G6DN5RK4S0117493 | General Motors, LLC | 02/23/2026 |
| 1G6DN5RK5L0127838 | General Motors, LLC | 2/2/2021 |
| 1G6DN5RK6L0133096 | General Motors, LLC | 6/20/2023 |
| 1G6DN5RK6N0120738 | General Motors, LLC | 11/14/2022 |
| 1G6DN5RK6S0117303 | General Motors, LLC | 01/02/2026 |
| 1G6DN5RK9L0130158 | General Motors, LLC | 3/26/2022 |
| 1G6DN5RK9P0134698 | General Motors, LLC | 09/23/2025 |
| 1G6DN5RW8P0103011 | General Motors, LLC | 09/21/2024 |
| 1G6DN5RW9S0116505 | General Motors, LLC | 07/28/2025 |
| 1G6DP1ED2B0109645 | General Motors Company | 1/28/2013 |
| 1G6DP1ED6B0102584 | General Motors Company | 1/3/2013 |
| 1G6DP567050143068 | General Motors Corporation | 5/1/2008 |
| 1G6DP567250103266 | General Motors Corporation | 12/13/2004 |

