Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GNS6GRL9SR236083 | General Motors Company | 06/10/2025 |
| 1GNS6PRD2SR285733 | General Motors Company | 02/04/2026 |
| 1GNS6PRD4SR103630 | General Motors Company | 04/02/2026 |
| 1GNS6PRL3SR231753 | General Motors Company | 09/18/2025 |
| 1GNS6RR89SR360930 | General Motors Company | 04/02/2026 |
| 1GNS6SR86SR335040 | General Motors Company | 02/12/2026 |
| 1GNS6SR88SR294071 | General Motors Company | 03/26/2026 |
| 1GNS6SRD2SR381879 | General Motors Company | 04/06/2026 |
| 1GNS6TR82SR335574 | General Motors Company | 12/05/2025 |
| 1GNS6TRL0SR222081 | General Motors Company | 11/12/2025 |
| 1GNS6TRL1SR351902 | General Motors Company | 01/06/2026 |
| 1GNSCAE00CR213584 | General Motors Company | 4/7/2014 |
| 1GNSCAE01CR295003 | General Motors Company | 2/24/2015 |
| 1GNSCAE07BR226945 | General Motors Company | 9/21/2012 |
| 1GNSCAKC1JR248615 | General Motors Company | 8/20/2018 |
| 1GNSCAKC1KR368206 | General Motors Company | 2/11/2021 |
| 1GNSCAKC2HR129384 | General Motors Company | 6/15/2017 |
| 1GNSCAKC2LR275471 | General Motors Company | 4/8/2022 |
| 1GNSCAKC5GR188847 | General Motors Company | 7/25/2016 |
| 1GNSCAKC5GR246004 | General Motors Company | 11/16/2017 |

