Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1GYKPGRS8LZ109172 | General Motors, LLC | 6/4/2021 |
| 1GYKPGRS8RZ733658 | General Motors, LLC | 08/08/2025 |
| 1GYKPGRS8RZ738987 | General Motors, LLC | 04/15/2025 |
| 1GYKPGRSXRZ759095 | General Motors, LLC | 02/13/2026 |
| 1GYKPHRS0RZ738150 | General Motors, LLC | 10/11/2025 |
| 1GYKPHRS1RZ743194 | General Motors, LLC | 03/26/2026 |
| 1GYKPHRS3RZ753712 | General Motors, LLC | 03/27/2025 |
| 1GYKPHRS5RZ742310 | General Motors, LLC | 03/06/2025 |
| 1GYKPMRK0PZ002556 | General Motors, LLC | 06/06/2025 |
| 1GYKPMRK0PZ002749 | General Motors, LLC | 07/12/2024 |
| 1GYKPMRK0PZ002802 | General Motors, LLC | 11/29/2023 |
| 1GYKPMRK0RZ111389 | General Motors, LLC | 09/18/2025 |
| 1GYKPMRK0RZ116432 | General Motors, LLC | 12/23/2025 |
| 1GYKPMRK1RZ102829 | General Motors, LLC | 01/19/2026 |
| 1GYKPMRK2PZ000517 | General Motors, LLC | 03/07/2025 |
| 1GYKPMRK2PZ001893 | General Motors, LLC | 11/21/2024 |
| 1GYKPMRK2RZ123379 | General Motors, LLC | 01/28/2025 |
| 1GYKPMRK3PZ000381 | General Motors, LLC | 08/13/2024 |
| 1GYKPMRK3PZ001160 | General Motors, LLC | 11/10/2023 |
| 1GYKPMRK3PZ001210 | General Motors, LLC | 09/16/2024 |

