Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4RJHBG5PC560764 | Chrysler Group LLC | 05/10/2024 |
| 1C4RJHBG7PC519973 | Chrysler Group LLC | 11/6/2023 |
| 1C4RJHBG8N8502079 | Chrysler Group LLC | 7/27/2023 |
| 1C4RJHBGXPC533138 | Chrysler Group LLC | 1/17/2024 |
| 1C4RJHBGXPC599446 | Chrysler Group LLC | 12/13/2024 |
| 1C4RJHCG2N8605707 | Chrysler Group LLC | 11/15/2023 |
| 1C4RJHCG4N8606101 | Chrysler Group LLC | 2/29/2024 |
| 1C4RJHCG5N8574209 | Chrysler Group LLC | 12/26/2023 |
| 1C4RJHCG5N8626938 | Chrysler Group LLC | 4/8/2024 |
| 1C4RJHCGXN8612663 | Chrysler Group LLC | 3/5/2024 |
| 1C4RJHDG2PC516346 | Chrysler Group LLC | 04/29/2024 |
| 1C4RJHDG2RC236588 | Chrysler Group LLC | 02/07/2025 |
| 1C4RJHDG4PC520057 | Chrysler Group LLC | 12/26/2023 |
| 1C4RJHDG4RC211451 | Chrysler Group LLC | 09/25/2025 |
| 1C4RJHDG9RC200882 | Chrysler Group LLC | 03/12/2025 |
| 1C4RJHEG0N8602267 | Chrysler Group LLC | 3/21/2024 |
| 1C4RJHEG5N8613135 | Chrysler Group LLC | 04/04/2024 |
| 1C4RJHEG6N8622555 | Chrysler Group LLC | 5/9/2024 |
| 1C4RJHEG6R8524664 | Chrysler Group LLC | 05/07/2025 |
| 1C4RJHEG6S8681164 | Chrysler Group LLC | 06/17/2025 |

