Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1C4RJHEG8R8600644 | Chrysler Group LLC | 10/09/2025 |
| 1C4RJHEG9R8619980 | Chrysler Group LLC | 10/21/2025 |
| 1C4RJHEG9S8648949 | Chrysler Group LLC | 04/27/2026 |
| 1C4RJHEGXP8888891 | Chrysler Group LLC | 02/24/2025 |
| 1C4RJJAG0N8608891 | Chrysler Group LLC | 06/06/2024 |
| 1C4RJJAG0P8755053 | Chrysler Group LLC | 06/27/2025 |
| 1C4RJJAG1P8794377 | Chrysler Group LLC | 07/01/2024 |
| 1C4RJJAG1R8597907 | Chrysler Group LLC | 07/02/2025 |
| 1C4RJJAG1R8623941 | Chrysler Group LLC | 02/12/2026 |
| 1C4RJJAG3N8503410 | Chrysler Group LLC | 8/18/2022 |
| 1C4RJJAG4N8528610 | Chrysler Group LLC | 7/25/2022 |
| 1C4RJJAG5N8568419 | Chrysler Group LLC | 11/20/2023 |
| 1C4RJJAG5P8733985 | Chrysler Group LLC | 06/26/2025 |
| 1C4RJJAG5R8945501 | Chrysler Group LLC | 01/08/2026 |
| 1C4RJJAG7N8508464 | Chrysler Group LLC | 07/23/2024 |
| 1C4RJJAG9M8163971 | Chrysler Group LLC | 1/20/2023 |
| 1C4RJJAGXM8183999 | Chrysler Group LLC | 5/17/2022 |
| 1C4RJJAGXP8745694 | Chrysler Group LLC | 02/03/2025 |
| 1C4RJJBG0N8567841 | Chrysler Group LLC | 4/8/2024 |
| 1C4RJJBG1M8175143 | Chrysler Group LLC | 6/16/2023 |

