Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KM8KN4DE9RU295382 | Hyundai Motor America | 12/04/2025 |
| KM8KNDA81SU004667 | Hyundai Motor America | 12/05/2025 |
| KM8KNDA81SU007312 | Hyundai Motor America | 12/31/2025 |
| KM8KNDA82SU003317 | Hyundai Motor America | 05/20/2026 |
| KM8KNDA84SU008017 | Hyundai Motor America | 02/09/2026 |
| KM8KNDA86SU004650 | Hyundai Motor America | 06/12/2025 |
| KM8KNDA88SU004519 | Hyundai Motor America | 12/11/2025 |
| KM8KNDA89SU004710 | Hyundai Motor America | 09/05/2025 |
| KM8KNDA89SU005128 | Hyundai Motor America | 02/24/2026 |
| KM8KNDAF0NU048324 | Hyundai Motor America | 8/25/2023 |
| KM8KNDAF0PU166165 | Hyundai Motor America | 04/06/2026 |
| KM8KNDAF2PU129716 | Hyundai Motor America | 06/28/2024 |
| KM8KNDAF2PU171948 | Hyundai Motor America | 01/27/2026 |
| KM8KNDAF6PU187974 | Hyundai Motor America | 05/19/2025 |
| KM8KNDAF7PU157611 | Hyundai Motor America | 09/06/2024 |
| KM8KNDAF9NU108438 | Hyundai Motor America | 06/19/2023 |
| KM8KNDAF9PU226685 | Hyundai Motor America | 01/26/2026 |
| KM8KNDAFXPU145355 | Hyundai Motor America | 07/21/2025 |
| KM8KR4AE1PU217703 | Hyundai Motor America | 11/25/2024 |
| KM8KR4AE6PU199439 | Hyundai Motor America | 06/15/2025 |

