Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KM8R1DHEXMU282749 | Hyundai Motor America | 9/14/2022 |
| KM8R24GE2RU707497 | Hyundai Motor America | 08/26/2025 |
| KM8R24GE2RU769403 | Hyundai Motor America | 07/07/2025 |
| KM8R24GE2RU777176 | Hyundai Motor America | 11/27/2024 |
| KM8R24GE2SU808478 | Hyundai Motor America | 04/28/2026 |
| KM8R24GE5SU936729 | Hyundai Motor America | 05/06/2026 |
| KM8R24GE6SU894538 | Hyundai Motor America | 10/11/2025 |
| KM8R24GE8SU950317 | Hyundai Motor America | 04/28/2026 |
| KM8R24HE2NU384464 | Hyundai Motor America | 04/04/2025 |
| KM8R24HE8MU226788 | Hyundai Motor America | 3/17/2023 |
| KM8R24HE8NU389622 | Hyundai Motor America | 9/27/2023 |
| KM8R24HEXMU302852 | Hyundai Motor America | 04/18/2025 |
| KM8R2DGE3PU507757 | Hyundai Motor America | 11/21/2023 |
| KM8R34GE1PU560065 | Hyundai Motor America | 07/15/2024 |
| KM8R34GE2PU544893 | Hyundai Motor America | 10/17/2023 |
| KM8R34GE6RU679071 | Hyundai Motor America | 10/10/2024 |
| KM8R34GE9RU696284 | Hyundai Motor America | 11/11/2024 |
| KM8R34HE0LU068183 | Hyundai Motor America | 5/17/2022 |
| KM8R34HE1LU050548 | Hyundai Motor America | 4/1/2022 |
| KM8R34HE2LU171279 | Hyundai Motor America | 12/18/2020 |

