Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMHLN4AJ7MU009558 | Hyundai Motor America | 1/25/2024 |
| KMHLN4AJ8NU017766 | Hyundai Motor America | 07/06/2024 |
| KMHLN4AJ8PU056165 | Hyundai Motor America | 3/6/2024 |
| KMHLN4AJ9MU006578 | Hyundai Motor America | 10/17/2023 |
| KMHLN4AJ9MU009593 | Hyundai Motor America | 5/2/2024 |
| KMHLN4AJ9PU035924 | Hyundai Motor America | 01/20/2025 |
| KMHLN4AJ9PU038368 | Hyundai Motor America | 03/10/2025 |
| KMHLN4AJXPU082881 | Hyundai Motor America | 02/11/2025 |
| KMHLN4DJ7RU105516 | Hyundai Motor America | 06/13/2026 |
| KMHLN4DJ8RU102625 | Hyundai Motor America | 08/16/2025 |
| KMHLP4AG5PU377417 | Hyundai Motor America | 12/8/2022 |
| KMHLP4AG8MU151965 | Hyundai Motor America | 9/25/2021 |
| KMHLP4AG9PU598647 | Hyundai Motor America | 07/25/2024 |
| KMHLP4DG2RU687068 | Hyundai Motor America | 05/29/2026 |
| KMHLP4DG3RU657724 | Hyundai Motor America | 08/09/2025 |
| KMHLP4DG5RU778772 | Hyundai Motor America | 05/04/2026 |
| KMHLR4AF0NU314238 | Hyundai Motor America | 4/27/2024 |
| KMHLR4AF1PU518551 | Hyundai Motor America | 3/12/2024 |
| KMHLR4AF3PU496939 | Hyundai Motor America | 10/18/2025 |
| KMHLR4AF4PU580137 | Hyundai Motor America | 10/02/2024 |

