Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMUHBDSB9MU052631 | Hyundai Motor America | 8/17/2023 |
| KMUHBDSB9NU079300 | Hyundai Motor America | 08/26/2024 |
| KMUHBDSB9NU092256 | Hyundai Motor America | 09/03/2024 |
| KMUHBDSB9PU121774 | Hyundai Motor America | 01/16/2025 |
| KMUHBDSB9RU205743 | Hyundai Motor America | 01/04/2025 |
| KMUHBDSBXPU110363 | Hyundai Motor America | 04/19/2024 |
| KMUHBDSBXPU113408 | Hyundai Motor America | 3/3/2023 |
| KMUHBDSBXRU164426 | Hyundai Motor America | 06/26/2025 |
| KMUHBESB6SU250621 | Hyundai Motor America | 04/08/2026 |
| KMUHBESB9SU228158 | Hyundai Motor America | 01/09/2026 |
| KMUHCESB4SU254258 | Hyundai Motor America | 12/16/2025 |
| KMUHCESB9SU221823 | Hyundai Motor America | 02/14/2026 |
| KMUHCESC0MU048365 | Hyundai Motor America | 4/4/2023 |
| KMUHCESC0PU107208 | Hyundai Motor America | 05/02/2025 |
| KMUHCESC0PU107774 | Hyundai Motor America | 11/6/2023 |
| KMUHCESC0PU120685 | Hyundai Motor America | 3/29/2024 |
| KMUHCESC0PU128852 | Hyundai Motor America | 01/22/2025 |
| KMUHCESC0PU137566 | Hyundai Motor America | 11/11/2024 |
| KMUHCESC0PU141892 | Hyundai Motor America | 11/18/2024 |
| KMUHCESC0RU161983 | Hyundai Motor America | 01/11/2024 |

