Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KMUHCESC3RU148595 | Hyundai Motor America | 03/25/2025 |
| KMUHCESC3RU152517 | Hyundai Motor America | 06/09/2025 |
| KMUHCESC3RU157555 | Hyundai Motor America | 10/07/2024 |
| KMUHCESC3RU162013 | Hyundai Motor America | 07/15/2024 |
| KMUHCESC3RU178874 | Hyundai Motor America | 03/19/2026 |
| KMUHCESC4MU046473 | Hyundai Motor America | 12/17/2024 |
| KMUHCESC4MU056789 | Hyundai Motor America | 07/06/2024 |
| KMUHCESC4MU064729 | Hyundai Motor America | 03/12/2024 |
| KMUHCESC4PU103551 | Hyundai Motor America | 01/10/2025 |
| KMUHCESC4RU149416 | Hyundai Motor America | 03/15/2025 |
| KMUHCESC4RU151988 | Hyundai Motor America | 07/26/2025 |
| KMUHCESC4RU178267 | Hyundai Motor America | 07/26/2024 |
| KMUHCESC5MU048149 | Hyundai Motor America | 11/11/2023 |
| KMUHCESC5MU071835 | Hyundai Motor America | 9/16/2022 |
| KMUHCESC5PU128538 | Hyundai Motor America | 8/24/2023 |
| KMUHCESC5PU144934 | Hyundai Motor America | 04/17/2024 |
| KMUHCESC5RU148677 | Hyundai Motor America | 03/24/2025 |
| KMUHCESC5RU152616 | Hyundai Motor America | 06/25/2025 |
| KMUHCESC5RU160781 | Hyundai Motor America | 04/09/2026 |
| KMUHCESC5RU181730 | Hyundai Motor America | 03/13/2026 |

