Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 1FT8W2BT0NEF91736 | Ford Motor Company | 12/8/2023 |
| 1FT8W2BT0PED50486 | Ford Motor Company | 05/10/2024 |
| 1FT8W2BT1MED86523 | Ford Motor Company | 6/13/2023 |
| 1FT8W2BT1NEC21010 | Ford Motor Company | 10/31/2023 |
| 1FT8W2BT1NEG38899 | Ford Motor Company | 08/15/2024 |
| 1FT8W2BT1PED23698 | Ford Motor Company | 11/04/2024 |
| 1FT8W2BT1PED82850 | Ford Motor Company | 09/25/2024 |
| 1FT8W2BT2NEF44420 | Ford Motor Company | 06/05/2024 |
| 1FT8W2BT2PEC96995 | Ford Motor Company | 12/13/2024 |
| 1FT8W2BT2RED23972 | Ford Motor Company | 01/31/2025 |
| 1FT8W2BT2TEC56104 | Ford Motor Company | 01/19/2026 |
| 1FT8W2BT3NED03076 | Ford Motor Company | 10/08/2024 |
| 1FT8W2BT3REC32550 | Ford Motor Company | 09/25/2024 |
| 1FT8W2BT3REC43063 | Ford Motor Company | 06/28/2025 |
| 1FT8W2BT3REC64057 | Ford Motor Company | 05/14/2026 |
| 1FT8W2BT3REE68986 | Ford Motor Company | 02/14/2025 |
| 1FT8W2BT4PEC20663 | Ford Motor Company | 12/5/2023 |
| 1FT8W2BT4PED31634 | Ford Motor Company | 10/16/2024 |
| 1FT8W2BT4PED68392 | Ford Motor Company | 3/25/2024 |
| 1FT8W2BT4REE50514 | Ford Motor Company | 11/28/2025 |

