Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 5XYP34HC9NG237700 | Kia Motors America, Inc. | 11/8/2022 |
| 5XYP3DGC0PG330383 | Kia Motors America, Inc. | 10/02/2024 |
| 5XYP3DGC2RG420038 | Kia Motors America, Inc. | 12/13/2023 |
| 5XYP3DGC5PG328886 | Kia Motors America, Inc. | 03/13/2025 |
| 5XYP3DGC6RG453950 | Kia Motors America, Inc. | 03/19/2026 |
| 5XYP3DGC7RG453472 | Kia Motors America, Inc. | 09/10/2024 |
| 5XYP3DGC9RG494492 | Kia Motors America, Inc. | 09/05/2025 |
| 5XYP3DGCXSG634877 | Kia Motors America, Inc. | 04/13/2026 |
| 5XYP3DHC3LG091114 | Kia Motors America, Inc. | 2/23/2023 |
| 5XYP54GC2RG412869 | Kia Motors America, Inc. | 03/21/2025 |
| 5XYP54GC2RG469668 | Kia Motors America, Inc. | 01/09/2026 |
| 5XYP54GC3PG398574 | Kia Motors America, Inc. | 12/18/2025 |
| 5XYP54GC4RG462821 | Kia Motors America, Inc. | 09/19/2025 |
| 5XYP54GC6RG461654 | Kia Motors America, Inc. | 11/21/2024 |
| 5XYP54HC0LG008233 | Kia Motors America, Inc. | 11/15/2020 |
| 5XYP54HC7NG226219 | Kia Motors America, Inc. | 3/8/2023 |
| 5XYP54HCXLG022589 | Kia Motors America, Inc. | 10/1/2020 |
| 5XYP5DGC0PG379089 | Kia Motors America, Inc. | 12/11/2023 |
| 5XYP5DGC0PG383045 | Kia Motors America, Inc. | 11/27/2023 |
| 5XYP5DGC0RG419996 | Kia Motors America, Inc. | 04/08/2025 |

