Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KM8R7DGE0SU857454 | Hyundai Motor America | 04/25/2025 |
| KM8R7DGE1SU925728 | Hyundai Motor America | 03/09/2026 |
| KM8R7DGE1SU937474 | Hyundai Motor America | 04/30/2026 |
| KM8R7DGE2RU661218 | Hyundai Motor America | 01/07/2026 |
| KM8R7DGE2RU688709 | Hyundai Motor America | 07/26/2024 |
| KM8R7DGE2RU717092 | Hyundai Motor America | 10/09/2025 |
| KM8R7DGE3RU694549 | Hyundai Motor America | 02/23/2026 |
| KM8R7DGE3RU766785 | Hyundai Motor America | 09/02/2025 |
| KM8R7DGE4PU505324 | Hyundai Motor America | 03/14/2025 |
| KM8R7DGE4PU551879 | Hyundai Motor America | 10/21/2023 |
| KM8R7DGE4SU808290 | Hyundai Motor America | 05/20/2026 |
| KM8R7DGE4SU857828 | Hyundai Motor America | 02/11/2026 |
| KM8R7DGE5RU679051 | Hyundai Motor America | 05/21/2025 |
| KM8R7DGE5RU680409 | Hyundai Motor America | 09/10/2024 |
| KM8R7DGE6RU742108 | Hyundai Motor America | 03/18/2025 |
| KM8R7DGE6SU843848 | Hyundai Motor America | 05/15/2025 |
| KM8R7DGE7PU528239 | Hyundai Motor America | 08/12/2025 |
| KM8R7DGE7PU628860 | Hyundai Motor America | 1/8/2024 |
| KM8R7DGE7RU680864 | Hyundai Motor America | 02/04/2025 |
| KM8R7DGE7RU696529 | Hyundai Motor America | 05/14/2026 |

