Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KM8RM5S26TU059523 | Hyundai Motor America | 05/18/2026 |
| KM8RM5S29TU016116 | Hyundai Motor America | 04/25/2026 |
| KM8RM5S29TU088255 | Hyundai Motor America | 06/02/2026 |
| KM8RM5SA0TU030932 | Hyundai Motor America | 04/06/2026 |
| KM8RMES26TU026697 | Hyundai Motor America | 03/21/2026 |
| KM8RMES27TU050023 | Hyundai Motor America | 05/02/2026 |
| KM8RMES28TU019217 | Hyundai Motor America | 04/11/2026 |
| KM8RMES29TU048905 | Hyundai Motor America | 05/16/2026 |
| KM8S2DA12MU006152 | Hyundai Motor America | 2/2/2022 |
| KM8S2DA13MU008797 | Hyundai Motor America | 1/27/2024 |
| KM8S2DA17MU005997 | Hyundai Motor America | 8/16/2022 |
| KM8S2DA18MU002686 | Hyundai Motor America | 6/23/2022 |
| KM8S2DA19MU002650 | Hyundai Motor America | 3/27/2023 |
| KM8S2DA1XMU005959 | Hyundai Motor America | 8/22/2022 |
| KM8S3DA11MU008665 | Hyundai Motor America | 11/11/2022 |
| KM8S3DA11NU017982 | Hyundai Motor America | 01/06/2024 |
| KM8S3DA19MU010146 | Hyundai Motor America | 2/14/2023 |
| KM8S5DA10MU004858 | Hyundai Motor America | 6/16/2022 |
| KM8S5DA13NU052081 | Hyundai Motor America | 10/12/2023 |
| KM8S5DA15MU009179 | Hyundai Motor America | 4/5/2023 |

