Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KM8R7DGE8RU680372 | Hyundai Motor America | 09/17/2024 |
| KM8R7DGE8RU715153 | Hyundai Motor America | 01/30/2026 |
| KM8R7DGE8RU757855 | Hyundai Motor America | 01/15/2025 |
| KM8R7DGE9SU832195 | Hyundai Motor America | 04/08/2025 |
| KM8R7DGE9SU916467 | Hyundai Motor America | 05/18/2026 |
| KM8R7DGEXRU680499 | Hyundai Motor America | 05/06/2025 |
| KM8R7DGEXRU694726 | Hyundai Motor America | 10/01/2025 |
| KM8R7DHE3NU356142 | Hyundai Motor America | 4/13/2023 |
| KM8R7DHE6NU463783 | Hyundai Motor America | 11/15/2022 |
| KM8R7DHE6NU480812 | Hyundai Motor America | 10/10/2022 |
| KM8R7DHE7NU480835 | Hyundai Motor America | 12/29/2023 |
| KM8R7DHE9MU197366 | Hyundai Motor America | 4/5/2023 |
| KM8R7DHE9NU482554 | Hyundai Motor America | 9/1/2023 |
| KM8R7DHEXNU358115 | Hyundai Motor America | 1/20/2023 |
| KM8RH5SA5TU039551 | Hyundai Motor America | 05/28/2026 |
| KM8RM5S20TU051966 | Hyundai Motor America | 02/11/2026 |
| KM8RM5S21TU025733 | Hyundai Motor America | 01/13/2026 |
| KM8RM5S21TU029278 | Hyundai Motor America | 04/24/2026 |
| KM8RM5S23TU032442 | Hyundai Motor America | 06/01/2026 |
| KM8RM5S26TU046562 | Hyundai Motor America | 03/27/2026 |

