Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| KNDNC5H36R6442820 | Kia Motors America, Inc. | 11/06/2025 |
| KNDNC5H36R6448441 | Kia Motors America, Inc. | 01/02/2026 |
| KNDNC5H39R6448806 | Kia Motors America, Inc. | 07/10/2025 |
| KNDNC5H3XR6431965 | Kia Motors America, Inc. | 04/30/2025 |
| KNDNC5K31S6527630 | Kia Motors America, Inc. | 04/13/2026 |
| KNDNC5K38S6454966 | Kia Motors America, Inc. | 10/23/2024 |
| KNDNC5K3XS6550517 | Kia Motors America, Inc. | 05/14/2026 |
| KNDNC5KA1S6029880 | Kia Motors America, Inc. | 08/15/2025 |
| KNDNC5KA2S6051807 | Kia Motors America, Inc. | 01/09/2026 |
| KNDNC5KA7S6029317 | Kia Motors America, Inc. | 08/28/2025 |
| KNDNC5KA8S6029536 | Kia Motors America, Inc. | 08/21/2025 |
| KNDNC5KA8S6030217 | Kia Motors America, Inc. | 05/12/2026 |
| KNDNC5KA9S6066577 | Kia Motors America, Inc. | 01/29/2026 |
| KNDNE5H30N6186260 | Kia Motors America, Inc. | 6/30/2023 |
| KNDNE5H30P6236755 | Kia Motors America, Inc. | 7/18/2023 |
| KNDNE5H30R6361726 | Kia Motors America, Inc. | 02/07/2025 |
| KNDNE5H31R6397022 | Kia Motors America, Inc. | 04/30/2025 |
| KNDNE5H32R6373859 | Kia Motors America, Inc. | 08/26/2025 |
| KNDNE5H33R6370954 | Kia Motors America, Inc. | 08/20/2025 |
| KNDNE5H33R6401653 | Kia Motors America, Inc. | 09/10/2025 |

