Vehicles 'Bought Back' Under Florida's Lemon Law
Total: 73072
| VIN | Manufacturer | Buyback Date |
|---|---|---|
| 5XXG64J20PG205640 | Kia Motors America, Inc. | 07/18/2025 |
| 5XXG64J21RG238049 | Kia Motors America, Inc. | 03/03/2025 |
| 5XXG64J21RG261847 | Kia Motors America, Inc. | 02/19/2025 |
| 5XXG64J22MG027080 | Kia Motors America, Inc. | 09/24/2025 |
| 5XXG64J22RG231305 | Kia Motors America, Inc. | 02/17/2026 |
| 5XXG64J23MG007923 | Kia Motors America, Inc. | 07/17/2024 |
| 5XXG64J23MG071394 | Kia Motors America, Inc. | 11/19/2021 |
| 5XXG64J23PG194570 | Kia Motors America, Inc. | 09/24/2025 |
| 5XXG64J23RG235475 | Kia Motors America, Inc. | 12/02/2025 |
| 5XXG64J24NG133757 | Kia Motors America, Inc. | 11/17/2023 |
| 5XXG64J24NG164409 | Kia Motors America, Inc. | 12/14/2023 |
| 5XXG64J24PG177163 | Kia Motors America, Inc. | 1/12/2024 |
| 5XXG64J25PG179066 | Kia Motors America, Inc. | 07/19/2024 |
| 5XXG64J26MG055822 | Kia Motors America, Inc. | 9/14/2021 |
| 5XXG64J26RG257115 | Kia Motors America, Inc. | 11/24/2025 |
| 5XXG64J27PG214044 | Kia Motors America, Inc. | 12/19/2024 |
| 5XXG64J28MG026693 | Kia Motors America, Inc. | 01/02/2026 |
| 5XXG64J28NG082912 | Kia Motors America, Inc. | 11/4/2021 |
| 5XXG64J28PG173696 | Kia Motors America, Inc. | 4/13/2023 |
| 5XXG64J28PG206275 | Kia Motors America, Inc. | 07/02/2024 |

